SPR01L, SPR01N, SPA01A, SPA01B, SPA01C, SPA02, SPB03, SPB05, SPA02E/A/B/C, SPA03E/A/B/C, SPA05E/A/B/C, SMU01, SMU02, SPU02, SPU03, SRS, SUS01L, SUS01M, SUS01O, SMA01L, SMA01M, SMA01N, SBT01L, SBT01M, SFT01L, DET01L, DET01M, MHB75, MHB100, MHB150, SLW05, DLW05, SKE10, DKE10, SKM15, SKA15, DKA15 Инверторы модульные MEAN WELL

Цена: по запросу
Назначение
SPR01L, SPR01N, SPA01A, SPA01B, SPA01C, SPA02, SPB03, SPB05, SPA02E/A/B/C, SPA03E/A/B/C, SPA05E/A/B/C, SMU01, SMU02, SPU02, SPU03, SRS, SUS01L, SUS01M, SUS01O, SMA01L, SMA01M, SMA01N, SBT01L, SBT01M, SFT01L, DET01L, DET01M, MHB75, MHB100, MHB150, SLW05, DLW05, SKE10, DKE10, SKM15, SKA15, DKA15 Инверторы модульные MEAN WELL обладают электрической прочностью изоляции 1000В, защита от короткого замыкания по выходным цепям с автоматическим восстановлением. Изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения от минимального до максимального значения не более 0,5%. Конструктивное исполнение - металлический корпус.
SPR. Технические характеристики
SMU, SMA. Технические характеристики
SBT, SFT, DET. Технические характеристики
MHB. Технические характеристики
SLW, DLW, SKE, DK. Технические характеристики
SKM, SKA, DKA. Технические характеристики
ModelNo. | SPR01 | SPA01 |
Vinrange | L:5V±10%,M:12V±10%,N:24V±10%,O:48V±10% |
A:9~18V,B:18~36V,C:36~75V
|
Voaccuracy(Typ.) | ±2% | ±2% |
Lineregulation(max.) | ±1% | ±0.5% |
Loadregulation(max.)
|
±0.5% | |
Overloadprotection | >110%hiccupmode,auto-recovery |
130%~200%,auto-recovery
|
Shortcircuitprotection | Continuous,hiccupmode,auto-recovery | |
I/Oisolationvoltage(min.) | 1000VDC | 1500VDC |
I/Oisolationresistance(min.) | ||
Workingtemperature | -25~+71°C(refertooutputderatingcurve) |
-40~+90°C(refertooutputderatingcurve)
|
EMCstandards | EN55022classB,EN61000-4-2,3,4,5,6,8, FCCpart15classB |
EN55022classA,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,
FCCpart15 |
Dimension(LxWxH) | 0.77"x0.28"x0.4"(19.6x7.1x10.14mm) |
0.69"x0.30"x0.44"(17.4x7.75x11.1mm)
|
ModelNo. | SMU01 | SMU02 | SPU02 | SPU03 |
Vinrange | L:5V±10%,M:12V±10%,N:24V±10% | |||
Voaccuracy(Typ.) | ±2% | |||
Lineregulation(max.) | ±1.2%for1%inputvariation | |||
Loadregulation(max.) | ||||
Shortcircuitprotection | Momentary,broken | |||
I/Oisolationvoltage(min.) | 1500VDC(standard),3000VDC(option) | 3000VDC | ||
I/Oisolationresistance(min.) | ||||
Workingtemperature | -40~+90°C | -40~+71°C(refertooutputderatingcurve) | -40~+90°C | |
EMCstandards | EN55022classB,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,FCCpart15classBwithoutexternalcomponents | |||
Dimension(LxWxH) | 0.46"x0.24"x0.4" (11.6x6.1x10.14mm) |
0.46"x0.3"x0.4" (11.6x7.5x10.14mm) |
0.77"x0.28"x0.4" (19.6x7.1x10.14mm) |
0.77"x0.30"x0.4" (19.6x7.5x10.14mm) |
ModelNo. | SBT01 | SFT01 | DET01 |
Vinrange | L:5V±10%,M:12V±10% | ||
Voaccuracy(Typ.) | ±8% | ||
Lineregulation(max.) | ±1.2%for1%inputvariation | ||
Loadregulation(max.) | |||
Shortcircuitprotection | Momentary,broken | ||
I/Oisolationvoltage(min.) | 1000VDC | 3000VDC | |
I/Oisolationresistance(min.) | |||
Workingtemperature | -40~+85°C(refertooutputderatingcurve) | ||
Safetystandards | UL60950-1approved | ||
Dimension(LxWxH) | 0.55"x0.30"x0.24"(12.7x7.5x6.0mm) | 0.60"x0.295"x0.255"(15.24x7.5x6.5mm) |
ModelNo. | MHB75 | MHB100 | MHB150 |
Voaccuracy(Typ.) | ±1% | ||
Lineregulation(max.) | ±0.2% | ||
Loadregulation(max.) | ±0.2% | ||
Shortcircuitprotection | Continuous,auto-recovery | ||
Overcurrentprotection | 110%~150%,auto-recovery | 110%~140%,auto-recovery | |
I/Oisolation voltage(min.) | 1500VDC | ||
I/Oisolation resistance(min.) | |||
Workingtemperature | -40~+100°Cofcasetemp.(refertooutputderatingcurve) | ||
Safetystandards | UL60950-1approved | ||
EMCstandards | EN55022classAwithexternalcomponents(referto"EMCsuggestioncircuit"),EN61000-4-2,3,4,5,6,8 | ||
Dimension(LxWxH) | 2.28"x2.4"x0.5"(57.9x61x12.7mm) |
ModelNo. | SLW05 | DLW05 | SKE10 | DKE10 |
Vinrange | A:9~18V,B:18~36V,C:36~72V | |||
Voaccuracy(Typ.) | ±2% | |||
Lineregulation(max.) | ±0.2% | ±0.3% | ||
Loadregulation(max.) | ||||
Shortcircuitprotection | Continuous,hiccupmode,auto-recovery | |||
Overloadprotection | 160%~250%,auto-recovery | |||
I/Oisolationvoltage(min.) | 1000VDC(standard),3000VDC(option) | |||
I/Oisolationresistance(min.) | ||||
Workingtemperature | -25~+71°C(refertooutputderatingcurve) | |||
EMCstandards | EN55022classB,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,FCCpart15classBwithoutexternalcomponents | |||
Dimension(LxWxH) | 2"x1"x0.44"(50.8x25.4x11.27mm) |
ModelNo. | SKM15 | SKA15 | DKA15 |
Vinrange | A:9~18V,B:18~36V,C:36~72V(36~75VforSKM15) | ||
Voaccuracy(Typ.) | ±2% | ||
Lineregulation(max.) | ±0.5% | ±0.2% | |
Loadregulation(max.) | |||
Shortcircuitprotection | Continuous,hiccupmode,auto-recovery | ||
Overloadprotection | 110%~180%,auto-recovery | 110%~250%,auto-recovery | |
I/Oisolationvoltage(min.) | 1500VDC | 1000VDC,3000VDC(option) | |
I/Oisolationresistance(min.) | |||
Workingtemperature | -40~+80°C(refertooutputderatingcurve) | -40~+71°C(refertooutputderatingcurve) | |
EMCstandards | EN55022classA,EN61000-4-2,3,4,5,6,8, FCCpart15classAwithoutexternalcomponents |
EN55022classB,EN61000-4-2,3,4,5,6,8, FCCpart15classBwithoutexternalcomponents |
|
Dimension(LxWxH) | 1"x1"x0.39"(25.4x25.4x9.9mm) | 2"x1"x0.44"(50.8x25.4x11.27mm) |