ATX-68A-CH1, ATX-68A-CH2, ATX-68A-CH3, ATX-68A-CH4, ATX-68A-STANDBY, ATX-100-CH1, ATX-100-CH2, ATX-100-CH3, ATX-100-CH4, ATX-100-CH5, DRC-40A-CH1, DRC-40A-CH2, DRC-40B-CH1, DRC-40B-CH2, DRC-60A-CH1, DRC-60A-CH2, DRC-60B-CH1, DRC-60B-CH2, DRC-100A-CH1, DRC-100A-CH2, DRC-100B-CH1, DRC-100B-CH2 Блоки питания специальные MEAN WELL

Цена: по запросу
Назначение
ATX-68A-CH1, ATX-68A-CH2, ATX-68A-CH3, ATX-68A-CH4, ATX-68A-STANDBY, ATX-100-CH1, ATX-100-CH2, ATX-100-CH3, ATX-100-CH4, ATX-100-CH5, DRC-40A-CH1, DRC-40A-CH2, DRC-40B-CH1, DRC-40B-CH2, DRC-60A-CH1, DRC-60A-CH2, DRC-60B-CH1, DRC-60B-CH2, DRC-100A-CH1, DRC-100A-CH2, DRC-100B-CH1, DRC-100B-CH2 Блоки питания специальные MEAN WELL предназначены для подключения игровых приставок, компьютеров к сети электропитания 220V. Используется со всеми игровыми приставками. Подключается через специальный разъем на корпусе приставки.
ATX-68A Блоки питания специальные MEAN WELL. Технические характеристики
ATX-100 Блоки питания специальные MEAN WELL. Технические характеристики
DRC-40A Блоки питания специальные MEAN WELL. Технические характеристики
DRC-60A Блоки питания специальные MEAN WELL. Технические характеристики
DRC-100A Блоки питания специальные MEAN WELL. Технические характеристики
MODEL | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | STANDBY | |
OUTPUT
|
DCVOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | -12V | 5VSB |
MINIMUMCURRENT | 1.2A | 1.0A | 0.1A | 0.1A | 0A | |
MAXIMUMCURRENT | 6.0A | 12A | 5.0A | 0.3A | 0.75A | |
RATEDPOWER (max.) | 150Wcontinue | |||||
RIPPLE& NOISE(max.)Note.2 | 50mVp-p | 50mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 50mVp-p | |
LINEREGULATION | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | |
LOADREGULATIONNote.3 | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | |
HOLDUPTIME | 16msmin.atfullload | |||||
ACVOLTAGE | 115/ 230VAC1/0.5A | |||||
INPUT
|
VOLTAGERANGE | 100~ 132VAC/200 ~ 264VAC selectedby switch | ||||
FREQUENCYRANGE | 47~63Hz | |||||
EFFICIENCY(Typ.) | 70% | |||||
ACCURRENT | 4.0A/ 115VAC2.0A/230VAC | |||||
INRUSHCURRENT(max.) | 40A/ 115VAC80A/ 230VAC | |||||
LEAKAGECURRENT(max.) | 3.5mA/ 240VAC | |||||
PROTECTION
|
OVERLOAD
|
105~150%ratedoutputpower | ||||
Protectiontype: Shutdowno/pvoltage,re-poweron torecover | ||||||
SHORTCIRCUIT
|
Alloutputequippedwithshortcircuit | |||||
Protectiontype: Shutdowno/pvoltage,re-poweron torecover | ||||||
FUNCTION
|
POWERGOODSIGNAL | TheTTLcompatiblesignaloutwith100msto 500msdelayafterpower set up | ||||
POWERFAILSIGNAL | TheTTLcompatiblesignalwillgodownatleast1msbefore+5Vbelow4.7V | |||||
PS-ONINPUTSIGNAL | Poweron:PS-ON="Low"or"<0.8V";Poweroff:PS-ON ="Hi" or ">2V" | |||||
ENVIRONMENT
|
WORKINGTEMP. | -10~+40 | ||||
WORKINGHUMIDITY | 20~90%RH non-condensing | |||||
STORAGETEMP.,HUMIDITY | -20~+85, 10 ~ 95% RH | |||||
TEMP.COEFFICIENT | 0.05%/(0 ~ 50) | |||||
VIBRATION | 10~200Hz,2G 10min./1cycle,60min.eachalongX,Y, Z axes | |||||
SAFETY&
EMC (Note4) |
SAFETYSTANDARDS | UL1950,CSA22.2approved | ||||
WITHSTANDVOLTAGE | I/P-O/P,I/P-FG:1.5KVAC | |||||
ISOLATIONRESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG:50MOhms/ 500VDC / 25/70%RH | |||||
EMICONDUCTION&RADIATION | CompliancetoEN55022(CISPR22)ClassB,FCCpart15class B | |||||
HARMONICCURRENT | CompliancetoEN61000-3-2,-3 | |||||
EMSIMMUNITY | CompliancetoEN61000-4-2,3,4,lightindustrylevel,criteriaA | |||||
OTHERS
|
MTBF | 100Khrs min.MIL-HDBK-217F(25) | ||||
CONNECTOR
|
ATXmainpowerconnector* 1ea;Peripheralpowerconnector* 3 ea ;Floppydrivepowerconnector * 1ea | |||||
#ОШИБКА! | ||||||
COOLING | Forcedairventilationby8cmDCfan | |||||
DIMENSION | 125*100*64mm(L*W*H) | |||||
PACKING | 0.7kg;20pcs/ 19kg / CARTON |
MODEL | ATX-100 | |||||
OUTPUT
|
OUTPUTNUMBER | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
DCVOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | -12V | 5VSB | |
RATEDCURRENT | 5A | 6A | 3.75A | 0.3A | 1A | |
CURRENTRANGE | 0~6A | 0~8A | 1~7A | 0~0.5A | 0~2A(Note.7) | |
RATEDPOWERNote.8,9
|
50W | ------ | ||||
100W(continue),125W(7min.),150W(3min.) | ||||||
RIPPLE&NOISE(max.)Note.2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | |
VOLTAGETOLERANCENote.3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10% | 5.0% | |
LINEREGULATION | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
LOADREGULATION | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10% | 5.0% | |
SETUP,RISETIME | 3000ms,80msatfullload | |||||
HOLDUPTIME(Typ.) | 40msatfullload | |||||
INPUT
|
VOLTAGERANGENote.10 | 90~264VAC127~370VDC | ||||
FREQUENCYRANGE | 47~63Hz | |||||
POWERFACTOR(Typ.) | PF>0.95atfullload | |||||
EFFICIENCY(Typ.) | 80% | |||||
ACCURRENT(Typ.) | 1.4A/115AVC0.7A/230VAC | |||||
INRUSHCURRENT(Typ.) | COLDSTART<60Aat 230VAC | |||||
LEAKAGECURRENT(max.) | <2mA/240VAC | |||||
PROTECTION
|
OVERLOAD
|
6.2Amin. | 8.2Amin. | 7.2Amin. | ------ | ------ |
Protectiontype: Shut down o/p voltage(exceptfor5VSB ),re-poweron torecover | ||||||
OVERVOLTAGE
|
3.7~4.1V | 5.7~6.5V | 13.2~14.4V | ------ | ------ | |
Protectiontype: Shut down o/p voltage(exceptfor5VSB),re-poweron torecover | ||||||
OVERTEMPERATURE
|
1005(TSW1:detectonheatsinkof powertransistor) | |||||
Protectiontype: Shut down o/p voltage(exceptfor5VSB),re-poweron torecover | ||||||
SIGNAL
FUNCTION |
POWEROK | TTLcompatiblesignalwith100~500msdelayaftersetup | ||||
PS-ON | PowerON:PS-ON="Low"or"<0.8V";Power OFF:PS-ON="Hi"or ">2V" | |||||
ENVIRONMENT
|
WORKINGTEMP. | 0~+50(Referto "DeratingCurve") | ||||
WORKINGHUMIDITY | 20~90%RHnon-condensing | |||||
STORAGETEMP.,HUMIDITY | -20~+85,10~ 95%RH | |||||
TEMP.COEFFICIENT | 0.05%/(0~60) | |||||
VIBRATION | 10~500Hz,2G10min./1cycle,periodfor60min.each alongX,Y,Zaxes | |||||
SAFETY&
EMC (Note6) |
SAFETYSTANDARDS | DesignrefertoUL60950-1,IEC60950-1CBapprovedbyTUV | ||||
WITHSTANDVOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC | |||||
ISOLATIONRESISTANCE | I/P-O/P:>100MOhms/500VDC/25/70%RH | |||||
EMCEMISSION | CompliancetoEN55022(CISPR22)ClassB,EN61204-3,EN61000-3-2,-3 | |||||
EMCIMMUNITY | CompliancetoEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,lightindustrylevel,criteriaA | |||||
OTHERS
|
MTBF | 152Khrsmin.MIL-HDBK-217F(25) | ||||
DIMENSION | 210*85*46mm(L*W*H) | |||||
PACKING | 1.12Kg;12pcs/14.5Kg/0.95CUFT |
MODEL | DRC-40A | DRC-40B | |||
OUTPUT
|
OUTPUTNUMBER | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
DCVOLTAGE | 13.8V | 13.8V | 27.6V | 27.6V | |
RATEDCURRENT | 1.9A | 1A | 0.95A | 0.5A | |
CURRENTRANGE | 0~2.9A | -------- | 0~1.45A | -------- | |
RATEDPOWER | 40.02W | 40.02W | |||
RIPPLE&NOISE(max.)Note.2 | 120mVp-p | -------- | 200mVp-p | -------- | |
VOLTAGEADJ.RANGE | CH1:12~15V | CH1:24~30V | |||
VOLTAGETOLERANCENote.3 | ±1.0% | -------- | ±1.0% | -------- | |
LINEREGULATION | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- | |
LOADREGULATION | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- | |
SETUP,RISETIMENote.4 | 400ms,50ms/230VAC800ms,50ms/115VACatfullload | ||||
HOLDUPTIME(Typ.) | 50ms/230VAC10ms/115VACatfullload | ||||
INPUT
|
VOLTAGERANGE | 90~264VAC127~370VDC[DCinputoperationpossiblebyconnectingAC/L(+),AC/N(-)] | |||
FREQUENCYRANGE | 47~63Hz | ||||
EFFICIENCY(Typ.) | 86% | 87% | |||
ACCURRENT(Typ.) | 0.8A/115VAC0.6A/230VAC | ||||
INRUSHCURRENT(Typ.) | COLDSTART30A/115VAC60A/230VAC | ||||
PROTECTION
|
OVERLOAD
|
105~150%rated outputpower | |||
Protectiontype:Hiccupmode,recoversautomaticallyafter faultconditionisremoved | |||||
OVERVOLTAGE
|
CH1:14.49~18.63V | CH1:28.98~37.26V | |||
Protectiontype:Shutdowno/p voltage,re-poweron torecover | |||||
BATTERYCUTOFF | 10±0.5V | 20±1V | |||
FUNCTION
|
ACOK | Opencollectoroutput,CONTACT:ACOK;CUTOFF:ACFail ; max. rating:50V/30mA | |||
BATTERYLOW
|
Opencollectoroutput,CUTOFF:Battery;CONTACT:BatteryLow ; max. rating:50V/30mA | ||||
Batterylowvoltage:< 11V | Batterylowvoltage:< 22V | ||||
ENVIRONMENT
|
WORKINGTEMP. | -30~+70℃(Referto"DeratingCurve") | |||
WORKINGHUMIDITY | 20~90% RHnon-condensing | ||||
STORAGETEMP.,HUMIDITY | -40~+85℃,10~95%RH | ||||
TEMP.COEFFICIENT | ±0.03%/℃(0~55℃)onCH1output | ||||
VIBRATION | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,60min.eachalongX,Y,Zaxes | ||||
SAFETY&
EMC (Note5) |
SAFETYSTANDARDS | UL60950-1,TUVEN60950-1approved | |||
WITHSTANDVOLTAGE | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:2KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||
ISOLATIONRESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MOhms/500VDC / 25℃/ 70%RH | ||||
EMCEMISSION | CompliancetoEN55022(CISPR22)ClassB,EN61000-3-2,-3 | ||||
EMCIMMUNITY | CompliancetoEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61204-3,lightindustrylevel,criteriaA | ||||
OTHERS
|
MTBF536.6Khrsmin.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
DIMENSION40*90*100mm(W*H*D) | |||||
PACKING0.3Kg;42pcs/13.6Kg/0.82CUFT |
MODEL | DRC-60A | DRC-60B | |||
OUTPUT
|
OUTPUTNUMBER | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
DCVOLTAGE | 13.8V | 13.8V | 27.6V | 27.6V | |
RATEDCURRENT | 2.8A | 1.5A | 1.4A | 0.75A | |
CURRENTRANGE | 0~4.3A | -------- | 0~2.15A | -------- | |
RATEDPOWER | 59.34W | 59.34W | |||
RIPPLE&NOISE(max.)Note.2 | 120mVp-p | -------- | 200mVp-p | -------- | |
VOLTAGEADJ.RANGE | CH1:12~15V | CH1:24~30V | |||
VOLTAGETOLERANCENote.3 | ±1.0% | -------- | ±1.0% | -------- | |
LINEREGULATION | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- | |
LOADREGULATION | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- | |
SETUP,RISETIMENote.4 | 400ms,50ms/230VAC800ms,50ms/115VACatfullload | ||||
HOLDUPTIME(Typ.) | 50ms/230VAC10ms/115VACatfullload | ||||
INPUT
|
VOLTAGERANGE | 90~264VAC127~370VDC[DCinputoperationpossiblebyconnectingAC/L(+),AC/N(-)] | |||
FREQUENCYRANGE | 47~63Hz | ||||
EFFICIENCY(Typ.) | 86% | 88% | |||
ACCURRENT(Typ.) | 1.3A/115VAC0.8A/230VAC | ||||
INRUSHCURRENT(Typ.) | COLDSTART30A/115VAC60A/230VAC | ||||
PROTECTION
|
OVERLOAD
|
105~150%ratedoutputpower | |||
Protectiontype:Hiccupmode,recoversautomaticallyafterfaultconditionisremoved | |||||
OVERVOLTAGE
|
CH1:14.49~18.63V | CH1:28.98~37.26V | |||
Protectiontype:Shutdowno/pvoltage,re-powerontorecover | |||||
BATTERYCUTOFF | 10±0.5V | 20±1V | |||
FUNCTION
|
ACOK | Relaycontactoutput,ON:ACOK;OFF:ACFail;max.rating:30V/1A | |||
BATTERYLOW
|
Relaycontactoutput,OFF:BatteryOK;ON:BatteryLow;max.rating:30V/1A | ||||
Batterylowvoltage:<11V | Batterylowvoltage:<22V | ||||
ENVIRONMENT
|
WORKINGTEMP. | -30~+70℃(Referto"DeratingCurve") | |||
WORKINGHUMIDITY | 20~90%RHnon-condensing | ||||
STORAGETEMP.,HUMIDITY | -40~+85℃,10~95%RH | ||||
TEMP.COEFFICIENT | ±0.03%/℃(0~50℃)onCH1output | ||||
VIBRATION | 10~500Hz,2G10min./1cycle,60min.eachalongX,Y,Zaxes | ||||
SAFETY&
EMC (Note5) |
SAFETYSTANDARDS | UL60950-1,TUVEN60950-1approved | |||
WITHSTANDVOLTAGE | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:2KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||
ISOLATIONRESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MOhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMCEMISSION | CompliancetoEN55022(CISPR22)ClassB,EN61000-3-2,-3 | ||||
EMCIMMUNITY | CompliancetoEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61204-3,lightindustrylevel,criteriaA | ||||
OTHERS
|
MTBF | 504.1Khrsmin.MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
DIMENSION | 40*90*100mm(W*H*D) | ||||
PACKING | 0.3Kg;42pcs/13.6Kg/0.82CUFT |
MODEL | DRC-100A | DRC-100B | |||
OUTPUT
|
OUTPUTNUMBER | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
DCVOLTAGE | 13.8V | 13.8V | 27.6V | 27.6V | |
RATEDCURRENT | 4.5A | 2.5A | 2.25A | 1.25A | |
CURRENTRANGE | 0~7A | -------- | 0~3.5A | -------- | |
RATEDPOWER | 96.6W | 96.6W | |||
RIPPLE&NOISE(max.)Note.2 | 120mVp-p | -------- | 240mVp-p | -------- | |
VOLTAGEADJ.RANGE | CH1:12~15V | CH1:24~30V | |||
VOLTAGETOLERANCENote.3 | ±1.0% | -------- | ±1.0% | -------- | |
LINEREGULATION | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- | |
LOADREGULATION | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- | |
SETUP,RISETIMENote.4 | 2400ms,50ms/230VAC2400ms,50ms/115VACatfullload | ||||
HOLDUPTIME(Typ.) | 50ms/230VAC10ms/115VACatfullload | ||||
INPUT
|
VOLTAGERANGE | 90~264VAC127~370VDC[DCinputoperationpossiblebyconnectingAC/L(+),AC/N(-)] | |||
FREQUENCYRANGE | 47~63Hz | ||||
EFFICIENCY(Typ.) | 87% | 89% | |||
ACCURRENT(Typ.) | 1.8A/115VAC1.1A/230VAC | ||||
INRUSHCURRENT(Typ.) | COLDSTART30A/115VAC60A/230VAC | ||||
PROTECTION
|
OVERLOAD
|
105~150%ratedoutputpower | |||
Protectiontype:Hiccupmode,recoversautomaticallyafterfaultconditionisremoved | |||||
OVERVOLTAGE
|
CH1:14.49~18.63V | CH1:28.98~37.26V | |||
Protectiontype:Shutdowno/pvoltage,re-powerontorecover | |||||
BATTERYCUTOFF | 10±0.5V | 20±1V | |||
FUNCTION
|
ACOK | Relaycontactoutput,ON:ACOK;OFF:ACFail;max.rating:30V/1A | |||
BATTERYLOW | Relaycontactoutput,OFF:BatteryOK;ON:BatteryLow;max.rating:30V/1A | ||||
Batterylowvoltage:<11V | Batterylowvoltage:<22V | ||||
ENVIRONMENT
|
WORKINGTEMP. | -30~+70℃(Referto"DeratingCurve") | |||
WORKINGHUMIDITY | 20~90%RHnon-condensing | ||||
STORAGETEMP.,HUMIDITY | -40~+85℃,10~95%RH | ||||
TEMP.COEFFICIENT | ±0.03%/℃(0~50℃)onCH1output | ||||
VIBRATION | 10~500Hz,2G10min./1cycle,60min.eachalongX,Y,Zaxes | ||||
SAFETY&
EMC (Note5) |
SAFETYSTANDARDS | UL60950-1,TUVEN60950-1approved | |||
WITHSTANDVOLTAGE | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:2KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||
ISOLATIONRESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MOhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMCEMISSION | CompliancetoEN55022(CISPR22)ClassB,EN61000-3-2,-3 | ||||
EMCIMMUNITY | CompliancetoEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61204-3,lightindustrylevel,criteriaA | ||||
OTHERS
|
MTBF | 410.1Khrsmin.MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
DIMENSION | 55*90*100mm(W*H*D) | ||||
PACKING | 0.37Kg;30pcs/12.1Kg/0.82CUFT |