RPS-30, RPS-45, RPS-65, RPS-60, RPD-60A, RPD-60B, RPT-60A, RPT-60B, RPT-60C, RPT-60AD, RPS-120, RPS-200, RPS/D/T-75, RPS/D/T-160, RPS-300, RPS-400, PS-5, PS-15, PS-35, PS-25, MPS-30, MPS-45, MPS-65, LPS-50, LPS-75, LPS-100, LPP-100, LPP-150, EPP-100, EPP-150, EPP-200, EPP-300, EPP-400, EPS-15, EPS-25, EPS-35, EPS-45, EPS-65 Блоки питания компактные MEAN WELL
Цена: по запросу
Назначение
RPS-30, RPS-45, RPS-65, RPS-60, RPD-60A, RPD-60B, RPT-60A, RPT-60B, RPT-60C, RPT-60AD, RPS-120, RPS-200, RPS/D/T-75, RPS/D/T-160, RPS-300, RPS-400, PS-5, PS-15, PS-35, PS-25, MPS-30, MPS-45, MPS-65, LPS-50, LPS-75, LPS-100, LPP-100, LPP-150, EPP-100, EPP-150, EPP-200, EPP-300, EPP-400, EPS-15, EPS-25, EPS-35, EPS-45, EPS-65 Блоки питания компактные MEAN WELL это компактные блоки питания для светодиодной ленты. Легко устанавливается в труднодоступные места. Можно устанавливать в рекламные конструкции на улице.
RPS, RPD, RPT Блоки питания компактные MEAN WELL. Технические характеристики
PS Блоки питания компактные MEAN WELL. Технические характеристики
MPS Блоки питания компактные MEAN WELL. Технические характеристики
LPS Блоки питания компактные MEAN WELL. Технические характеристики
EPP Блоки питания компактные MEAN WELL. Технические характеристики
EPS Блоки питания компактные MEAN WELL. Технические характеристики
| ModelNo. | RPS-30 | RPS-45 | RPS-65 | RPS/D/T-60 | RPS-120-x | RPS-200-x | |
| Convection | 30W | 45W | 65W | 60W | 84W | 140W | |
| ACinputvoltagerange | 80~264VAC | 90~264VAC | 80~264VAC | ||||
| DCadjustmentrange | ±10%ratedoutputvoltage | -5%~+10% | ±5%ratedoutputvoltage | ||||
| Overloadprotection | 115%~150%hiccupmode,auto-recovery | ||||||
| Overvoltageprotection | 115%~135%shutdowno/pvoltage,re-powerontorecover | 110%~130% | |||||
| Withstandvoltage | I/P-O/P:4kVAC,I/P-FG:2kVAC,O/P-FG:1.5kVAC | ||||||
| Workingtemperature | -30~+70°C | -20~+70°C(RPS),-20~+65°C(RPD/T) | -30~+70°C | ||||
| Safetystandards | ANSI/AAMIES60601-1,TUVEN60601-1approved;UL/EN60950-1forRPS/D/T-60only | ||||||
| EMCstandards | EN55022(RPS/D/T-60),EN55011classB,EN61000-3-2,-3,EN61000-4,2,3,4,5,6,8,11,EN60601-1-1-2 | ||||||
| Connection | JSTB3P/B2P-VH | JSTB3P/B4P-VH | JSTB3P/B4P-VH(RPS-60)JSTB3P/B6P-VH(RPD/T-60) | JSTB3P/B4P-VH | JSTB3P/B6P-VH | ||
| Dimension(LxWxH)(mm) | 76.2x50.8x24 | 101.6x50.8x29 | PCB:101.6x50.8x29;Case:103.4x62x40 | ||||
| ModelNo. | MPS-30 | MPS/D/T-45 | MPS/D/T-65 |
| ACinputvoltagerange | 88~264VAC;120~370VDC | 90~264VAC;127~370VDC | |
| DCadjustmentrange | NA | CH1:±10%ratedoutputvoltage | |
| Overloadprotection | >105%ratedoutputpower | 53~75Wratedoutputpower |
73~105Wratedoutputpower
|
| Overvoltageprotection | 110%~135% | CH1:115%~135%hiccupmode,auto-recovery | |
| Withstandvoltage | I/P-O/P:4kVAC,I/P-FG:2kVAC,1minute | ||
| Workingtemperature | -10~+60°C(refertooutputderstingcurve) | ||
| Safetystandards | ANSI/AAMIES60601-1,TUVEN60601-1approved | ||
| EMCstandards | EN55011classB,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN60601-1-2 | ||
| Connection | 5+4P/3.96mmpitch,MolexP/N:41791-05,04 | 2P+6P/3.96mmpitch,MolexP/N:5277-02,5273-06 | |
| Dimension(LxWxH)(mm) | 101.6x65.8x23.5 | 127x76x28 | 127x76x42 |
| ModelNo. | LPS-50 | LPS-75 | LPS-100 | LPP-100 | LPP-150 | |
| ACinputvoltagerange | 90~264VAC | 115/230autoswitch | 85~264VAC | |||
| ACinrushcurrent(230VAC) | 35A | 36A | 60A | 30A | 55A | |
| DCadjustmentrange | ±10%ratedoutputvoltage | -5%~+10%ratedoutputvoltage | ||||
|
Overload
protection |
Range | 122%~160% | 115%~150% | 105%~140% | 105%~150%ratedoutputpower | |
| Type | Hiccupmode,autorecovery | Constantcurrentlimiting,autorecovery | ||||
|
Overvoltage
protection |
Range | 110%~135%ofratedoutputvoltage | ||||
| Type | Hiccupmode,autorecovery | Shutoff,ACrecycletore-start | ||||
| Withstandvoltage | I/P-O/P:3kVAC,I/P-FG:1.5kVAC(2kVACforLPP-150),O/P-FG:0.5kVAC,1minute | |||||
| Workingtemperature | -20~+70°C(refertooutputderatingcurve) | -10~+60°C(refertooutputderatingcurve) | ||||
| Safetystandards | UL60950-1,TUVEN60950-1approved | |||||
| EMCstandards | EN55022classB,EN61000-3-2,3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11(EN61000-6-2heavyindustrylevelforLPS-50/75only) | |||||
| Connection | JSTB5P/B4P-VH | JSTB5P/B6P-VH | JSTB5P/B8P-VH | JSTB5P/B6Px2-VH | ||
| Dimension(LxWxH)(mm) | 195x55x23 | 222x55x30 | 222x62x32 | 222x62x33.6 | 222x75x41 | |
| Packing | 48pcs/12.5kg | 48pcs/15.6kg | 24pcs/12.5kg | 24pcs/13.9kg | 24pcs/16.6kg | |
| ModelNo. | EPP-100 | EPP-150 | EPP-200 | EPP-300 | EPP-400 | |
|
Rated
Power |
Fan | 100W(20CFM) | 150W(20CFM) | 200W(10CFM) | 300W(20.5CFM) | 400W(25CFM) |
| Convection | 75W | 100W | 140W | 200W | 250W | |
| ACinputvoltagerange | 90~264VAC | 80~264VAC | 90~264VAC | 80~264VAC | ||
| DCadjustmentrange | -2%~+5%ratedoutputvoltage | ±5%ratedoutputvoltage | ||||
|
Overload
protection |
Range | 105%~145% | 115%~150% | 105%~135% | 115%~135% | |
| Type | Hiccupmode,auto-recovery | |||||
|
Overvoltage
protection |
Range | 115%~135%ratedoutputvoltage | 110%~130% | 115%~135% | 110%~130% | |
| Type | Shutdowno/pvoltage,re-powerontorecover | |||||
| Withstandvoltage | I/P-O/P:3kVAC,I/P-FG:2kVAC,O/P-FG:0.5kVAC |
I/P-O/P:3kVAC,I/P-FG:2kVAC,O/P-FG:1.5kVAC
|
||||
| Workingtemperature | -30~+70°C(refertooutputderatingcurve) | |||||
| Safetystandards | UL60950-1,TUVEN60950-1approved | |||||
| EMCstandards | EN55011(EPP-300)/EN55022classB,EN61000-3-2,3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||||
| Connection | JSTB3P/B4P-VH | JSTB3P/B6P-VH | JSTB5P-VH/Screwterminal | |||
| Dimension(LxWxH)(mm) | 101.6x50.8x29 | 127x76.2x35 | ||||
| ModelNo. | EPS-15 | EPS-25 | EPS-35 | EPS-45S | EPS-65S | |
| ACinputvoltagerange | 85~264VAC;120~370VDC | 80~264VAC | ||||
| ACinrushcurrent(max.) | Coldstart,45Aat230VAC | Coldstart,35Aat230VAC | Coldstart,40Aat230VAC | Coldstart,60Aat230VAC | ||
| DCadjustmentrange | ±10%ratedoutputvoltage | -5~+10%ratedoutputvoltage | ||||
|
Overload
protection |
Range | 115%~150%ratedoutputpower | 115%~170%ratedoutputpower | 115%~150%ratedoutputpower | ||
| Type | Hiccupmode,auto-recovery | |||||
| Overvoltageprotection | 110%~135%shutdowno/pvoltage,re-powerontorecover | |||||
| Withstandvoltage | I/P-O/P:3kVAC,I/P-FG:2kVAC,O/P-FG:0.5kVAC | |||||
| Workingtemperature | -30~+70°C(refertooutputderatingcurve) | |||||
| Safetystandards | UL60950-1,TUVEN60950-1approved | |||||
| EMCstandards | EN55022classB,EN61000-3-2,3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||||
| Connection | JSTB3P/B2P-VH | JSTB3P/B4P-VH | ||||
| Dimension(LxWxH)(mm) | 63.5x45.7x24 | 76.2x50.8x24 | ||||








